产品系列
PRODUCT SERIES
行业动态NEWS
AT-LTC滤筒式除尘器(滤芯除尘器)是我厂消化吸收同类产品技术的基础上,结合国内实际使用情况,对其进行了不断的改进和完善。具有,占地面积小,除尘,节能,节约基建投资、维修方便及使用寿命长等众多优点而被广泛运用于建材、电力、轻工、冶金、化工、烟草、造船等行业中。在过滤式除尘器系列中与袋式除尘器相比属新一代产品,是袋式除尘器的理想替代品。
AT-LTC滤筒式除尘器特点:
1、优良的过滤材料了除尘效率对于1μm高。
2、能做为粉尘的收集器,也适合各种工况的除尘系统.
3、解决了、聚结性、潮湿性、纤维性粉尘的过滤难题。
4、结构简单,外形体积小、节约占地面积,维修方便,使用寿命长。
5、单元式组合结构使其过滤面积、处理风量及外形尺寸可作广泛灵活的选择,。
AT-LTC滤筒式除尘器工作原理:
滤筒除尘器为负压运行,含尘气体由进风口进入箱体,在折叠滤筒内负压的作用下,气体由筒外透过滤料进入筒内,进入净气室从出风口排出,当粉尘在滤料表面越积越多,阻力越来越大时(也可由时间设定)脉冲阀打开,压缩空气直接喷入滤筒中心,对滤筒进行顺序脉冲清灰,把捕集在滤筒表面上的粉尘吹扫一清。粉尘则随主气流所趋,并在重力的作用下落入灰斗中,恢复低阻运行。
AT-LTC滤筒式除尘器安装要求:
1、箱体与灰斗由定位螺栓锁紧、整平,现场焊接,焊接不得漏气。
2、气包脉冲阀与连接管之间不得漏气。
3、滤筒安装
先打开侧盖板,拆下喷吹管,手拿滤筒上口,将滤筒通过骨架固定入过滤室;然后将滤筒紧贴嵌在花板孔中,拧紧底部固定螺栓,使滤筒紧扣在花板上;再检查筒口与花板孔的密封性;后把喷吹管装上,调整喷吹管使喷吹孔对准滤袋口中心,固定喷吹管上的螺母,盖好上盖板。
技术参数 :
型号 | 处理风量m3/h | 过滤面积㎡ | 压损Pa | 过滤速度m/min | 喷吹气m/min0.55-0.65MPa | 除尘效率% | 长mm | 宽mm | 高mm | 装箱重量Kg |
AT-LTC-2-8 | 2500-4000 | 84 | 500-1000 | 0.5-0.8 | 0.25-0.3 | 99.9 | 1100 | 2140 | 3000 | 300 |
AT-LTC-2-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1473 | 2140 | 3000 | 1100 | |||
AT-LTC-3-12 | 3800-6000 | 126 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3450 | 862 | |||
AT-LTC-2-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 2032 | 2140 | 3000 | 1480 | |||
AT-LTC-4-16 | 5000-8000 | 168 | 0.25-0.3 | 1016 | 2140 | 3900 | 1045 | |||
AT-LTC-2-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2946 | 2140 | 3000 | 2220 | |||
AT-LTC-3-24 | 7600-12000 | 252 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3450 | 1724 | |||
AT-LTC-4-32 | 10100-16200 | 336 | 0.3-0.4 | 2032 | 2140 | 3900 | 2090 | |||
AT-LTC-2-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 4420 | 2140 | 3000 | 3330 | |||
AT-LTC-3-36 | 11500-18000 | 378 | 0.3-0.4 | 3048 | 2140 | 3450 | 2564 | |||
AT-LTC-3-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3450 | 3448 | |||
AT-LTC-4-48 | 15000-24200 | 504 | 0.5-0.6 | 3048 | 2140 | 3900 | 3135 | |||
AT-LTC-3-60 | 18900-30000 | 630 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3450 | 4310 | |||
AT-LTC-4-64 | 20000-32000 | 672 | 0.5-0.6 | 4064 | 2140 | 3900 | 4180 | |||
AT-LTC-3-72 | 22700-36300 | 756 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3450 | 5172 | |||
AT-LTC-4-80 | 25200-40300 | 840 | 0.5-0.6 | 5080 | 2140 | 3900 | 5225 | |||
AT-LTC-4-96 | 30200-48400 | 1008 | 0.5-0.6 | 6096 | 2140 | 3900 | 6270 | |||
AT-LTC-4-112 | 35300-56500 | 1176 | 0.5-0.6 | 7112 | 2140 | 3900 | 7315 | |||
AT-LTC-4-128 | 40000-64500 | 1344 | 0.5-0.6 | 8128 | 2140 | 3900 | 8360 |
泊头市泊头市第一除尘设备制造厂
18894951188
13333366683
http://www.anhanghb.com
河北省沧州市泊头市洼里王镇五龙堂村